Comparativa
Encuentra tu sistema
Cada base tiene una vocación distinta. Esta tabla te ayuda a entender de un vistazo qué sistema encaja con tu estilo de vida.
| Criterio | Ultra Thin Skin | Lace | Híbrida | Monofilamento |
|---|---|---|---|---|
| Naturalidad | Muy alta | Muy alta | Alta | Alta |
| Duración | Media | Media | Alta | Alta |
| Transpiración | Media | Muy alta | Alta | Alta |
| Mantenimiento | Profesional | Cuidadoso | Fácil | Profesional |
| Comodidad | Muy alta | Muy alta | Alta | Muy alta |
| Resistencia | Media | Media | Alta | Muy alta |
| Ideal para | Peinados atrás | Deporte y calor | Uso diario | Clientes premium |
¿Aún tienes dudas? Haz el quiz y te recomendamos el ideal.
